Tarifs municipaux
Vous pouvez télécharger les Tarifs communaux ou bien les consulter en ligne ci-dessous.
Vous pouvez aussi réserver le matériel municipal ici : Formulaire demande réservation de matériel
INTITULE | Tarifs 2021 |
---|---|
LOCATION DE MATERIEL (la journée) | |
Pour les associations de la commune : | |
Grilles d'exposition -réservées aux associations exposant sur la commune | 1,60 € |
Podium roulant | 30,00 € |
Table pliante + 2 bancs | Gratuit |
Barnum 7,5m x 5m | _ |
Barnum 6m x 5m | _ |
Barnum 6m x 3,50m | _ |
Friteuse | Gratuit |
Plateaux-repas (en cas de perte ou de vol, le remplacement des plateaux sera facturé sur la base de 4,00 € l’unité) | 0,40 € |
Pour les particuliers de la commune : | |
Grilles d'exposition -réservées aux particuliers exposant sur la commune | 2,10 € |
Table pliante + 2 bancs | 2,00 € |
Barnum 7,5m x 5m | 35,00 € |
Barnum 6 m × 5 m | 25,00 € |
Barnum 6m x 3,50m | 25,00 € |
Plateaux-repas -en cas de perte ou de vol, le remplacement des plateaux sera facturé sur la base de 4,00 € l’unité | 0,50 € |
Pour les associations et les particuliers extérieurs à la commune : | |
Grilles d'exposition -réservées aux particuliers ou associations exposant sur la commune | 2,10 € |
Table pliante + 2 bancs | 4,00 € |
Barnum 7,5m x 5m | _ |
Barnum 6m × 5m | _ |
Barnum 6m x 3,50m | _ |
Friteuse | 53,00 € |
Plateaux-repas -en cas de perte ou de vol, le remplacement des plateaux sera facturé sur la base de 4,00 € l’unité | 0,50 € |
LOCATION DE SALLES | |
MPT (stages) | 30,00 € / jour |
MPT (réunions) | 60,00 € / jour |
MPT (réceptions) | 150,00 € / jour |
Salle polyvalente | 85,00 € / jour |
Le 2ème jour | 60,00 € / jour |
Hall Espace-Jeunesse-Loisirs | 85,00 € / jour |
Espace-Jeunesse-Loisirs (stages) | 30,00 € / jour |
Espace-Jeunesse-Loisirs (réunions) | 56,00 € / jour |
Salle polyvalente – association extérieure exerçant une activité à l’année | 150,00 € / an |
Espace-jeunesse-loisirs – association extérieure exerçant une activité à l’année | 150,00 € / an |
Salle multifonctions - association de Plomeur exerçant une activité à l'année | 200,00 € / an |
Salle multifonctions -association extérieure exerçant une activité à l'année | 350,00 € / an |
Salle multifonctions-manifestation à but lucratif–association de Plomeur : tarif / manifestation (maximum 2 jours) | 250,00 € |
Salle multifonctions - manifestation à but lucratif – association extérieure tarif / manifestation (maximum 2 jours) | 450,00 € |
Prêt de salle aux associations de Plomeur | Gratuit |
Prêt de salle aux étudiants de Plomeur | Gratuit |
Location du restaurant scolaire municipal aux associations : | |
Cuisine + salle | 132,00 € |
Cuisine | 56,00 € |
Salle : dans son entier | 83,00 € |
Salle : une travée | 34,00 € |
DROITS DE PLACE | |
Marché hebdomadaire | 32,00 € / an |
Autres, le m²/jour | 0,70 € |
CIMETIERE | |
Concessions : 15 ans | 150,00 € |
30 ans | 250,00 € |
50 ans | 550,00 € |
Case au columbarium d’une durée de 15 ans | 815,00 € |
Caveau cinéraire d’une durée de 15 ans | 285,00 € |
Pose de buse, le mètre linéaire (main d’œuvre et fournitures) | 60,00 € |
Travaux divers : | |
Heure main-d'œuvre responsable technique | 40,00 € |
Heure main-d'œuvre agent technique | 30,00 € |
Heure tractopelle | 65,00 € |
Heure tracteur + remorque | 50,00 € |
Photocopie - l’unité (TTC) | 0,18 € |
Photocopie couleur - l’unité (TTC) | 0,40 € |
Timbres personnalisés | Tarif d'affranchissement en vigueur |
Droits de chasse terrains communaux - la carte (personnes domiciliées en principal à Plomeur) | 30,00 € |